| 編號 | 名稱(公司或人士) | 違例日期 | 違例性質 | 罰款(港元)及其他刑罰 | 聆訊法庭/法院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 1 | 權豐豬油有限公司 | 19/08/2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 2 | 權豐豬油有限公司 | 19/08/2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 3 | 耀昇倉儲管理有限公司 | 16/08/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 6,000.00 | 粉嶺 |
| 4 | 文興皇朝有限公司 | 06/09/2022 | 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 5 | 通用環保資源再生有限公司 | 30/08/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 18,000.00 | 粉嶺 |
| 6 | 榮耀五金國際貿易有限公司 | 30/08/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 25,000.00 | 粉嶺 |
| 7 | 恆盛德(香港)有限公司 | 01/09/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 23,000.00 | 粉嶺 |
| 8 | 個別人士 | 01/09/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 10,000.00 | 粉嶺 |
| 違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案 | |||||
| 9 | 溢利香港環保有限公司 | 07/01/2022 | 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 | 8,000.00 | 粉嶺 |
| 10 | 格思農場有限公司 | 01/07/2020 | 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 | 4,000.00 | 觀塘 |
| 違反《噪音管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 11 | 個別人士 | 28/08/2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 12 | 駿騰貿易有限公司 | 31/08/2022 | 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 | 7,000.00 | 粉嶺 |
| 13 | 建億有限公司 | 06/08/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 8,000.00 | 粉嶺 |
| 14 | 中宜投資有限公司 | 17/08/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 15 | 個別人士 | 17/08/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 16 | 個別人士 | 17/08/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 17 | 個別人士 | 17/08/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案 | |||||
| 18 | 個別人士 | 13/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 19 | 個別人士 | 01/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 20 | 個別人士 | 23/12/2021 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 21 | 個別人士 | 29/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 觀塘 |
| 22 | 萬能貨運有限公司 | 12/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 觀塘 |
| 23 | 家農蔬果批發專門店有限公司 | 06/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 10,000.00 | 觀塘 |
| 24 | 個別人士 | 11/07/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 25 | 個別人士 | 27/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 26 | 個別人士 | 02/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 觀塘 |
| 27 | 個別人士 | 10/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 觀塘 |
| 28 | 滙瑞貿易有限公司 | 25/07/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 29 | 個別人士 | 13/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 30 | 個別人士 | 14/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 31 | 個別人士 | 17/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 32 | 建興門業工程有限公司 | 27/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 33 | 建興門業工程有限公司 | 29/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 |
| 34 | 個別人士 | 07/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 35 | 個別人士 | 20/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 36 | 個別人士 | 12/07/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 觀塘 |
| 37 | 駿逸建築有限公司 | 26/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 觀塘 |
| 38 | 駿逸建築有限公司 | 31/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 觀塘 |
| 39 | 個別人士 | 08/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案 | |||||
| 40 | 個別人士 (合夥人) | 21/03/2022 | 未有向消費者提供受管制電器的循環再造標籤 | 600.00 | 觀塘 |
| 41 | 個別人士 (合夥人) | 21/03/2022 | 未有在訂立分發合約前以書面形式將銷售商須履行的責任通知消費者 | 600.00 | 觀塘 |
| 違反《廢物處置條例》而被定罪的個案 | |||||
| 42 | 生福來有限公司 | 06/09/2021 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 18,000.00 | 東區 |
| 43 | 個別人士 | 29/06/2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 44 | 個別人士 | 19/08/2022 | 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 45 | 個別人士 | 19/08/2022 | 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 46 | 個別人士 | 05/09/2022 | 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 | 3,000.00 | 粉嶺 |
|
47 |
個別人士 | 05/09/2022 | 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 48 | 大正金屬(控股)有限公司 | 23/08/2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 20,000.00 | 粉嶺 |
| 49 | 大正金屬(控股)有限公司 | 02/09/2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 25,000.00 | 粉嶺 |
| 50 | 比達斯貿易有限公司 | 02/09/2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 13,000.00 | 粉嶺 |
| 51 | 個別人士 | 26/08/2022 | 不妥善排放液體禽畜廢物 | 15,000.00 | 粉嶺 |
| 52 | 香港陳氏環保有限公司 | 29/08/2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 15,000.00 | 粉嶺 |
| 53 | 個別人士 | 14/09/2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 54 | 文浩建築工程有限公司 | 14/09/2022 | 非法擺放廢物 | 7,000.00 | 粉嶺 |
| 55 | 個別人士 | 20/09/2022 | 非法擺放廢物 | 8,000.00 | 粉嶺 |
| 56 | Build King Construction Limited | 12/08/2022 | 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 | 40,750.00 | 觀塘 |
| 57 | 潼童國際有限公司 | 11/08/2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸出 | 13,000.00 | 觀塘 |
| 58 | 潼童國際有限公司 | 11/08/2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸出 | 13,000.00 | 觀塘 |
| 59 | 個別人士 | 24/08/2022 | 非法擺放廢物 | 4,000.00 | 觀塘 |
| 60 | 個別人士 | 16/09/2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 違反《水污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 61 | 中國港灣工程有限責任公司 | 08/08/2022 | 違反牌照規定 | 68,000.00 | 東區 |
| 62 | 中國地質工程集團有限公司 | 08/08/2022 | 違反牌照規定 | 38,000.00 | 東區 |
| 63 | 協興建築有限公司 | 14/06/2022 | 排放廢物/污染物於水質管制區 | 25,000.00 | 觀塘 |
| 64 | 啟田大廈業主立案法團 | 16/08/2022 | 排放廢物/污染物於水質管制區 | 30,000.00 | 觀塘 |