環保署公布三月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士或業主立案法團 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 香港騰港土木工程有限公司  03/09/2025 違反指定工序牌照的條款或規定 20,000.00 東區
2 個別人士 (獨資人)  19/08/2025 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
3 溢城國際有限公司  21/08/2025 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
4 個別人士  21/08/2025 董事等人的法律責任 15,000.00 粉嶺
5 玉鴻有限公司  21/08/2025 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 6,000.00 觀塘
6 悅來港灣有限公司  22/08/2025 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 5,000.00 觀塘
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
7 個別人士  14/01/2025 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,500.00 粉嶺
違反《汞管制條例》而被定罪的個案
8 個別人士 (獨資人)  03/08/2025 進口受規管添汞產品 10,000.00 東區
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
9 順源建築有限公司  11/03/2025 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 14,000.00 東區
10 榮利建造工程有限公司  31/07/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 12,000.00 東區
11 智文實業有限公司  31/07/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 8,000.00 東區
12 個別人士  31/07/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 8,000.00 東區
13 個別人士 (獨資人)  21/08/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 東區
14 個別人士  21/08/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 東區
15 榮利建造工程有限公司  24/08/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 10,000.00 東區
16 承達木材制品有限公司  24/08/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 10,000.00 東區
17 個別人士 (獨資人)  17/11/2025 違反消減噪音通知書規定 12,000.00 粉嶺
18 個別人士  31/08/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 粉嶺
19 德藝發展工程有限公司  30/08/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 粉嶺
20 德藝發展工程有限公司  30/08/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 5,000.00 粉嶺
21 個別人士 (獨資人)  21/03/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,500.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
22 馳利有限公司  28/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,600.00 東區
23 個別人士  15/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
24 個別人士  08/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
25 嘉順利建築有限公司  03/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
26 享寶建築有限公司  25/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
27 凱昊通物流有限公司  15/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
28 中亞股份資產有限公司  28/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
29 個別人士  06/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 粉嶺
30 個別人士  14/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 粉嶺
31 中亞股份物業有限公司  04/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 粉嶺
32 輝煌租車有限公司  07/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
33 輝煌租車有限公司  19/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
34 熊貓運輸有限公司  21/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
35 裕利(香港)有限公司  16/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
36 個別人士  11/03/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 粉嶺
37 個別人士  27/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
38 海鵬(海記)有限公司  11/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
39 個別人士  01/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
40 海鵬(海記)有限公司  01/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
41 海鵬(海記)有限公司  03/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
42 海鵬(海記)有限公司  15/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
43 海鵬(海記)有限公司  17/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 觀塘
44 建興門廠木業有限公司  08/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 觀塘
45 個別人士  15/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
46 個別人士  12/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
47 個別人士  15/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
48 集勉有限公司  03/11/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
49 Youka Co. Limited  13/02/2025 在提供外賣服務時供應塑膠餐具 1,000.00 觀塘
50 T & A Fine Wine Company Limited  21/09/2025 未有遵從繳費通知書繳付容器循環再造徵費 2,500.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
51 萬誠物流有限公司  24/07/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 東區
52 個別人士 (獨資人)  03/06/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 東區
53 個別人士 (獨資人)  19/08/2025 未經登記產生化學廢物 4,000.00 粉嶺
54 個別人士 (獨資人)  21/08/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 4,000.00 粉嶺
55 亞太國際環保有限公司  22/08/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
56 亞太國際環保有限公司  22/08/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
57 捷勛國際貿易有限公司  11/08/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
58 豐駿貿易物流有限公司  18/08/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 30,000.00 粉嶺
59 香港集諾科技有限公司  28/08/2025 無牌收集/棄置廢物 5,000.00 粉嶺
60 香港集諾科技有限公司  28/08/2025 儲存化學廢物於不合適的容器 3,000.00 粉嶺
61 香港集諾科技有限公司  28/08/2025 未能妥善密封化學廢物容器 4,000.00 粉嶺
62 香港集諾科技有限公司  28/08/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
63 香港集諾科技有限公司  28/08/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 4,000.00 粉嶺
64 香港集諾科技有限公司  28/08/2025 未有展示警告牌 3,000.00 粉嶺
65 個別人士  06/09/2025 非法擺放廢物 4,500.00 粉嶺
66 個別人士  14/09/2025 非法擺放廢物 4,500.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
67 文傑建築有限公司  15/07/2025 違反牌照規定 23,000.00 東區
68 中安管理有限公司  18/08/2025 違反牌照規定 25,000.00 粉嶺
69 城巴有限公司  26/08/2025 違反牌照規定 25,000.00 粉嶺
70 聯力建築有限公司  11/12/2024 違反牌照規定 25,000.00 粉嶺
71 陳儀興 (安泰) 餐飲有限公司  04/09/2025 排放廢物/污染物於水質管制區 14,000.00 觀塘