| 編號 | 名稱(公司或人士) | 違例日期 | 違例性質 | 罰款(港元)及其他刑罰 | 聆訊法庭/法院 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||||
| 1 | 一美實業有限公司 | 05.05.2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 15,000.00 | 東區 | ||
| 2 | 再見寵兒有限公司 | 22.05.2022 | 排放過量黑煙 | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 3 | 嘉宏塑膠有限公司 | 29.04.2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 7,000.00 | 粉嶺 | ||
| 4 | 個別人士 | 19.05.2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 13,000.00 | 粉嶺 | ||
| 5 | 速達控股有限公司 | 08.04.2022 | 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 | 4,000.00 | 粉嶺 | ||
| 6 | 個別人士 | 01.04.2022 | 石棉工程動工前未有適當通知當局 | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 7 | 個別人士 | 01.04.2022 | 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 | 4,000.00 | 粉嶺 | ||
| 8 | 溢城國際有限公司 | 20.05.2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 8,000.00 | 粉嶺 | ||
| 9 | 個別人士 (獨資人) | 13.06.2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 8,000.00 | 觀塘 | ||
| 違反《噪音管制條例》而被定罪的個案 | |||||||
| 10 | 王桂記建築有限公司 | 17.04.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 4,000.00 | 東區 | ||
| 11 | 個別人士 | 17.04.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 4,000.00 | 東區 | ||
| 12 | 個別人士 | 17.04.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 4,000.00 | 東區 | ||
| 13 | 美城裝修設計工程有限公司 | 29.05.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 20,000.00 | 東區 | ||
| 14 | 建億有限公司 | 24.04.2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 4,000.00 | 粉嶺 | ||
| 15 | 高毅地板門廠有限公司 | 02.05.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 16 | 個別人士 | 02.05.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 3,000.00 | 粉嶺 | ||
| 17 | 個別人士 | 02.05.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 3,000.00 | 粉嶺 | ||
| 18 | 個別人士 | 02.05.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 3,000.00 | 粉嶺 | ||
| 19 | 祥發五金貿易有限公司 | 04.05.2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 6,000.00 | 粉嶺 | ||
| 20 | 有利設計工程有限公司 | 12.04.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 8,000.00 | 粉嶺 | ||
| 21 | 祥和苑業主立案法團 | 14.04.2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 6,000.00 | 觀塘 | ||
| 違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案 | |||||||
| 22 | 淼森棚業工程有限公司 | 23.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 東區 | ||
| 23 | 慧滌環衞有限公司 | 07.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 東區 | ||
| 24 | 個別人士 | 25.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,700.00 | 東區 | ||
| 25 | 威勝利香港有限公司 | 26.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 粉嶺 | ||
| 26 | 個別人士 | 07.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 粉嶺 | ||
| 27 | 個別人士 | 12.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 粉嶺 | ||
| 28 | 個別人士 | 19.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 粉嶺 | ||
| 29 | 力新棚業工程有限公司 | 21.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 30 | 個別人士 | 06.10.2021 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 31 | 個別人士 | 08.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,600.00 | 粉嶺 | ||
| 32 | 個別人士 | 04.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,600.00 | 粉嶺 | ||
| 33 | 個別人士 | 11.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 粉嶺 | ||
| 34 | 個別人士 | 07.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 粉嶺 | ||
| 35 | 個別人士 | 10.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 粉嶺 | ||
| 36 | 個別人士 | 09.01.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 觀塘 | ||
| 37 | 個別人士 | 18.01.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 觀塘 | ||
| 38 | 個別人士 | 12.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 | ||
| 39 | 寶誠搬屋有限公司 | 29.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,500.00 | 觀塘 | ||
| 40 | 個別人士 | 29.01.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 觀塘 | ||
| 41 | 亞洲醫療有限公司 | 22.02.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 觀塘 | ||
| 42 | 個別人士 | 13.01.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 觀塘 | ||
| 43 | 將軍搬屋有限公司 | 25.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 | ||
| 44 | 個別人士 | 30.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 觀塘 | ||
| 45 | 個別人士 | 16.01.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 觀塘 | ||
| 46 | Van Club Cargo Company Limited | 13.02.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 | ||
| 47 | 桂邦運輸有限公司 | 22.03.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 | ||
| 48 | 個別人士 | 18.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 | ||
| 49 | 個別人士 | 19.03.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 觀塘 | ||
| 50 | 精藝汽車輪胎專門店有限公司 | 29.03.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 觀塘 | ||
| 51 | 個別人士 | 04.03.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 觀塘 | ||
| 52 | 個別人士 | 17.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,800.00 | 觀塘 | ||
| 違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案 | |||||||
| 53 | 八方社電訊有限公司 | 02.05.2022 |
|
4,000.00 |
|
||
| 違反《廢物處置條例》而被定罪的個案 | |||||||
| 54 | 華泰貿易有限公司 | 22.05.2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 14,000.00 | 粉嶺 | ||
| 55 | 個別人士 | 09.05.2022 | 非法擺放廢物 | 8,000.00 | 粉嶺 | ||
| 56 | 個別人士 | 17.07.2022 | 不妥善排放液體禽畜廢物 | 12,000.00 | 粉嶺 | ||
| 57 | 個別人士 | 13.05.2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 58 | 個別人士 | 17.04.2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 | ||
| 59 | 東森電訊有限公司 | 18.04.2022 | 未持有許可證而導致他人將受管制廢物輸入 | 20,000.00 | 粉嶺 | ||
| 60 | 個別人士 | 21.04.2022 | 非法擺放廢物 | 6,000.00 | 觀塘 | ||
| 違反《水污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||||
| 61 | 永森建築工程有限公司 | 20.04.2022 | 永森建築工程有限公司 | 15,000.00 | 東區 | ||
| 62 | 聯邦打樁土木工程有限公司 | 10.05.2022 | 聯邦打樁土木工程有限公司 | 60,000.00 | 東區 | ||
| 63 | 森栢工程有限公司 | 25.04.2022 | 森栢工程有限公司 | 20,000.00 | 觀塘 | ||
| 64 | 金豐環球有限公司 | 29.04.2022 | 金豐環球有限公司 | 10,000.00 | 觀塘 | ||