環保署公布九月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士或業主立案法團 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 溢康食品有限公司 11/03/2025 排放過量黑煙 5,000.00 粉嶺
2 滙冠集團有限公司 01/02/2025 事前沒有通知監督而進行應呈報的工程 3,500.00 粉嶺
3 捷榮咖啡有限公司 21/07/2024 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 7,500.00 粉嶺
4 個別人士 25/02/2025 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,500.00 粉嶺
5 個別人士 25/02/2025 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,500.00 粉嶺
6 囍囍川菜燒烤有限公司 11/03/2025 未有採取措施控制空氣污染物排放 7,000.00 觀塘
7 Ymore Limited 12/03/2025 未有採取措施控制空氣污染物排放 6,000.00 觀塘
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
8 感創作策劃有限公司 01/01/2024 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,500.00 粉嶺
9 感創作策劃有限公司 22/09/2024 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,500.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
10 中國港灣工程有限責任公司 22/12/2024 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 6,000.00 東區
11 個別人士 22/12/2024 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 2,000.00 東區
12 個別人士 22/12/2024 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 2,000.00 東區
13 個別人士 23/02/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4,000.00 東區
14 勤記工程有限公司 12/02/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,745.00 東區
15 龍昌工程(香港)有限公司 12/02/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 東區
16 個別人士 02/03/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 2,000.00 東區
17 個別人士 02/03/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 2,000.00 東區
18 個別人士 02/03/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 2,000.00 東區
19 個別人士 02/03/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 2,000.00 東區
20 個別人士 02/03/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 2,000.00 東區
21 個別人士 09/03/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 粉嶺
22 個別人士 16/03/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 粉嶺
23 個別人士(獨資人) 21/03/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 觀塘
24 興發食品(香港)有限公司 21/03/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 觀塘
25 個別人士(獨資人) 09/04/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 5,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
26 波記環保運輸有限公司 27/12/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
27 個別人士 13/03/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
28 個別人士 05/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
29 個別人士 10/04/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
30 啖啖燕窩有限公司 26/03/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
違反《產品環保責任保例》而被定罪的個案
31 Saffron HK Limited 26/03/2025 無合理辯解而不遵從獲授權人員根據本條例向他恰當地提出的要求 2,200.00 東區
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
32 冠宇商貿有限公司 22/03/2024 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 東區
33 個別人士 20/03/2025 非法擺放廢物 3,500.00 東區
34 個別人士 04/04/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸出 8,000.00 東區
35 個別人士 30/11/2024 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
36 保發建築工程有限公司 06/11/2024 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 6,040.00 粉嶺
37 滙冠集團有限公司 01/02/2025 無有效許可而在私人地段擺放建築廢物 10,000.00 粉嶺
38 個別人士 28/03/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
39 個別人士 31/03/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
40 個別人士 04/04/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
41 個別人士 06/04/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
42 雅發國際貨運有限公司 20/02/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
43 個別人士(獨資人) 27/02/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
44 個別人士(獨資人) 27/02/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 3,000.00 粉嶺
45 個別人士(獨資人) 27/02/2025 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
46 綠色搬運有限公司 14/03/2025 未能妥善密封化學廢物容器 4,000.00 粉嶺
47 綠色搬運有限公司 14/03/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,500.00 粉嶺
48 綠色搬運有限公司 14/03/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 4,000.00 粉嶺
49 綠色搬運有限公司 14/03/2025 未有展示警告牌 1,800.00 粉嶺
50 個別人士 05/03/2025 非法擺放廢物 6,000.00 粉嶺
51 個別人士 03/03/2025 未能妥善密封化學廢物容器 5,000.00 粉嶺
52 個別人士 03/03/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 4,000.00 粉嶺
53 個別人士 03/03/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 6,000.00 粉嶺
54 個別人士 03/03/2025 未有展示警告牌 3,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
55 Dahoon International Company Limited 11/02/2025 違反牌照規定 20,000.00 粉嶺
56 KK Amgio Limited 18/02/2025 排放廢物/污染物於水質管制區 8,000.00 粉嶺