污染投訴熱線是由環保署的顧客服務中心負責運作。於2024年,環保署接獲的投訴個案較2023年所接獲的增加了18% (由2023年的20 984宗上升至2024年的24 695宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、廢物、水質、噪音及其他污染投訴分別各佔33.7%、14.2%、14.1%、27.0%及11.0%。
2024年環保署接獲的投訴當中,透過1823轉介的個案佔48.0%,市民的電話投訴佔28.9%,以互聯網或電郵方式所提出的個案佔15.0%,而由其他政府部門轉介的個案佔4.7%,使用郵寄函件則佔0.7%,而經其他渠道轉介的個案佔2.7%。
於2024年,環保署共接獲64 961宗查詢。
2024年六大類污染投訴

1986年至2024年污染投訴數目

2024年污染投訴來源

2024年污染投訴數目的轉變
| 性質 | 2023年 | 2024年 | 數目轉變百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空氣 | 7 352 | 8 312 | 13% | |
| 噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 5 858 | 6 663 | 14% |
| ─ 接獲警方轉介的個案 | 27 | 8 | -70% | |
| 水質 | 2 980 | 3 479 | 17% | |
| 廢物 | 3 079 | 3 503 | 14% | |
| 其他 | 1 688 | 2 730 | 62% | |
| 總數 | 20 984 | 24 695 | 18% |
2024年按區域及性質劃分的投訴統計數字
| 區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離島 | 576 | 2.3 | 110 | 129 | 195 | 118 | 24 |
| 葵青 | 982 | 4.0 | 171 | 592 | 82 | 112 | 25 |
| 北區 | 1 015 | 4.1 | 247 | 236 | 216 | 263 | 53 |
| 西貢 | 947 | 3.8 | 190 | 347 | 240 | 138 | 32 |
| 沙田 | 1 046 | 4.2 | 294 | 404 | 175 | 129 | 44 |
| 大埔 | 840 | 3.4 | 218 | 214 | 239 | 145 | 24 |
| 荃灣 | 659 | 2.7 | 185 | 190 | 127 | 133 | 24 |
| 屯門 | 988 | 4.0 | 297 | 325 | 161 | 165 | 40 |
| 元朗 | 2 326 | 9.4 | 590 | 586 | 444 | 588 | 118 |
|
小計 |
9 379 | 38.0 | 2 302 | 3 023 | 1 879 | 1 791 | 384 |
| 中西區 | 1 197 | 4.8 | 316 | 481 | 157 | 185 | 58 |
| 東區 | 901 | 3.6 | 241 | 369 | 125 | 141 | 25 |
| 南區 | 427 | 1.7 | 116 | 170 | 67 | 61 | 13 |
| 灣仔 | 1 029 | 4.2 | 273 | 367 | 171 | 169 | 49 |
|
小計 |
3 554 | 14.4 | 946 | 1 387 | 520 | 556 | 145 |
| 九龍城 | 1 299 | 5.3 | 333 | 461 | 214 | 221 | 70 |
| 觀塘 | 1 070 | 4.3 | 303 | 414 | 236 | 82 | 35 |
| 油尖旺 | 1 827 | 7.4 | 454 | 618 | 308 | 389 | 58 |
| 深水埗 | 1 379 | 5.6 | 286 | 507 | 246 | 300 | 40 |
| 黃大仙 | 593 | 2.4 | 165 | 260 | 76 | 64 | 28 |
|
小計 |
6 168 | 25.0 | 1 541 | 2 260 | 1 080 | 1 056 | 231 |
| 車輛 | 3 511 | 14.2 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2 083 | 8.4 | 12 | 1 | 0 | 100 | 1 970 |
| 總數 | 24 695 | 100.0 | 8 312 | 6 671 | 3 479 | 3 503 | 2 730 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2024年各行業的污染投訴
| 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 327 | 589 | 235 | 128 | 68 | 2 347 |
| 陸路運輸 | 45 | 259 | 45 | 79 | 14 | 442 |
| 零售店 | 126 | 576 | 106 | 93 | 31 | 932 |
| 車房 | 58 | 47 | 272 | 56 | 5 | 438 |
| 維修服務 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 學校及學院 | 22 | 137 | 9 | 0 | 9 | 177 |
| 停車場 | 17 | 28 | 18 | 10 | 22 | 95 |
| 洗衣店 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 娛樂服務 | 12 | 117 | 5 | 3 | 11 | 148 |
| 宗教團體 | 87 | 22 | 4 | 4 | 7 | 124 |
| 清潔服務 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 29 |
| 酒店 | 7 | 28 | 8 | 3 | 7 | 53 |
| 沖印店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 私家醫院 / 診所 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18 |
| 其他 | 385 | 899 | 447 | 58 | 231 | 2 020 |
| 工業排放 | ||||||
| 建築地盤及翻新工程 | 999 | 2 356 | 459 | 400 | 114 | 4 328 |
| 禽畜農場 | 79 | 1 | 4 | 72 | 1 | 157 |
| 食物製造 | 83 | 10 | 14 | 5 | 0 | 112 |
| 倉庫 | 33 | 71 | 11 | 8 | 7 | 130 |
| 紡織品 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 化學品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金屬預製件 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 其他製造業 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 基本金屬 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 53 | 9 | 37 | 2 | 5 | 106 |
| 傢具及固定物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 印刷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 橡膠及塑膠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 紙製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 126 | 107 | 41 | 22 | 6 | 302 |
| 政府 / 公共設施 | ||||||
| 公立醫院 / 診所 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 廢物收集站 | 3 | 6 | 2 | 117 | 5 | 133 |
| 堆填區 | 36 | 1 | 3 | 3 | 42 | 85 |
| 污水處理廠 | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 39 |
| 廢物轉運站 | 10 | 6 | 0 | 2 | 19 | 37 |
| 火葬場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 其他政府設施 | 27 | 89 | 26 | 69 | 1 527 | 1 738 |
| 住宅與公眾地方 | 918 | 892 | 1 478 | 1 881 | 289 | 5 458 |
| 其他 | 239 | 341 | 217 | 475 | 305 | 1 577 |
| 防盜警鐘誤鳴 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 |
| 總數 | 8 312 | 6 671 | 3 479 | 3 503 | 2 730 | 24 695 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2024年投訴項目分類
| 按污染物 / 活動分類 | |
| 空氣污染 | |
| 車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉 | 3 511 |
| 船隻廢氣排放 | 3 |
| 露天焚燒 | 191 |
| 油漆噴霧 | 36 |
| 石棉 | 145 |
| 水泥塵埃 | 35 |
| 黑煙 | 74 |
| 建築塵埃 / 空氣滋擾 | 991 |
| 油煙 / 煮食氣味 | 1 533 |
| 難聞氣味 | 868 |
| 不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 2 |
| 燃燒香燭 | 329 |
| 其他 | 594 |
| 小計 | 8 312 |
| 噪音污染 | |
| 建築業 | |
| 一般 | 2 352 |
| 撞擊式打樁 | 244 |
| 鄰里及公眾地方噪音 | 1 006 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 120 |
| 飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 3 |
| 海上交通 | 7 |
| 工商業 | |
| 食肆 / 食店 | 589 |
| 港鐵公司 | 107 |
| 渡輪設施 | 3 |
| 工業噪音在同一幢樓宇內 | 7 |
| 其他(工業、商業等) | 2 115 |
| 產品噪音(噪音管制條例) | 0 |
| 防盜警鐘誤鳴 | 19 |
| 其他 | 99 |
| 小計 | 6 671 |
| 水質污染 | |
| 建築地盤排放 | 459 |
| 食肆 / 食店排放 | 235 |
| 化糞池排放 | 63 |
| 非法接駁渠道 | 226 |
| 泳灘水質 | 3 |
| 住宅 / 公眾地方排放 | 1 543 |
| 建築活動以外的工業活動排放 | 107 |
| 食肆或食店以外的商業活動排放 | 801 |
| 其他 | 42 |
| 小計 | 3 479 |
| 廢物污染 | |
| 非法傾倒廢物 | 2 348 |
| 傾物入海 | 3 |
| 豬廢物 | 55 |
| 雞廢物 | 11 |
| 白鴿廢物 | 0 |
| 混合禽畜廢物 | 5 |
| 化學廢物(潤滑油) | 82 |
| 化學廢物(石棉) | 16 |
| 化學廢物(雜項) | 531 |
| 醫療廢物 | 13 |
| 油廢物 | 32 |
| 於禽畜禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 51 |
| 其他 | 356 |
| 小計 | 3 503 |
| 雜項 | |
| 光滋擾 | |
| 裝飾、宣傳和廣告戶外燈光裝置 | 259 |
| 功能類戶外燈光 | 216 |
| 其他 | 2 255 |
| 小計 | 2 730 |
| 總計: | 24 695 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
