污染投訴熱線是由環保署的顧客服務中心負責運作。於2025年,環保署接獲的投訴個案較2024年所接獲的增加了8% (由2024年的24 695宗上升至2025年的26 614宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、廢物、水質、噪音及其他污染投訴分別各佔35.5%、14.2%、12.6%、26.5%及11.2%。
2025年環保署接獲的投訴當中,透過1823轉介的個案佔47.9%,市民的電話投訴佔26.8%,以互聯網或電郵方式所提出的個案佔18.9%,而由其他政府部門轉介的個案佔3.7%,使用郵寄函件則佔0.5%,而經其他渠道轉介的個案佔2.2%。
於2025年,環保署共接獲52 528宗查詢。
2025年六大類污染投訴

1986年至2025年污染投訴數目

2025年污染投訴來源

2025年污染投訴數目的轉變
| 性質 | 2024年 | 2025年 | 數目轉變百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空氣 | 8 312 | 9 455 | 14% | |
| 噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 6 663 | 7 042 | 6% |
| ─ 接獲警方轉介的個案 | 8 | 2 | -75% | |
| 水質 | 3 479 | 3 348 | -4% | |
| 廢物 | 3 503 | 3 783 | 8% | |
| 其他 | 2 730 | 2 984 | 9% | |
| 總數 | 24 695 | 26 614 | 8% |
2025年按區域及性質劃分的投訴統計數字
| 區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離島 | 563 | 2.1 | 115 | 142 | 187 | 95 | 24 |
| 葵青 | 683 | 2.6 | 217 | 238 | 77 | 110 | 41 |
| 北區 | 1 178 | 4.4 | 336 | 279 | 168 | 343 | 52 |
| 西貢 | 1 148 | 4.3 | 205 | 423 | 246 | 158 | 116 |
| 沙田 | 1 333 | 5.0 | 462 | 432 | 221 | 163 | 55 |
| 大埔 | 1 050 | 3.9 | 317 | 255 | 278 | 162 | 38 |
| 荃灣 | 728 | 2.7 | 225 | 218 | 122 | 114 | 49 |
| 屯門 | 1 037 | 3.9 | 333 | 316 | 158 | 174 | 56 |
| 元朗 | 2 530 | 9.5 | 728 | 681 | 445 | 554 | 122 |
|
小計 |
10 250 | 38.5 | 2 938 | 2 984 | 1 902 | 1 873 | 553 |
| 中西區 | 1 283 | 4.8 | 366 | 485 | 176 | 176 | 80 |
| 東區 | 1 190 | 4.5 | 368 | 466 | 136 | 146 | 74 |
| 南區 | 439 | 1.6 | 95 | 152 | 77 | 96 | 19 |
| 灣仔 | 1 317 | 4.9 | 363 | 417 | 161 | 283 | 93 |
|
小計 |
4 229 | 15.9 | 1 192 | 1 520 | 550 | 701 | 266 |
| 九龍城 | 1 470 | 5.5 | 396 | 527 | 177 | 240 | 130 |
| 觀塘 | 1 233 | 4.6 | 455 | 419 | 169 | 116 | 74 |
| 油尖旺 | 2 108 | 7.9 | 490 | 822 | 262 | 428 | 106 |
| 深水埗 | 1 411 | 5.3 | 288 | 495 | 207 | 340 | 81 |
| 黃大仙 | 634 | 2.4 | 175 | 275 | 80 | 52 | 52 |
|
小計 |
6 856 | 25.8 | 1 804 | 2 538 | 895 | 1 176 | 443 |
| 車輛 | 3 489 | 13.1 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 790 | 6.7 | 32 | 2 | 1 | 33 | 1 722 |
| 總數 | 26 614 | 100.0 | 9 455 | 7 044 | 3 348 | 3 783 | 2 984 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2025年各行業的污染投訴
| 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 626 | 617 | 259 | 163 | 72 | 2 737 |
| 陸路運輸 | 114 | 266 | 57 | 87 | 112 | 636 |
| 零售店 | 146 | 652 | 77 | 110 | 50 | 1 035 |
| 車房 | 93 | 48 | 220 | 53 | 13 | 427 |
| 維修服務 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 學校及學院 | 3 | 142 | 5 | 6 | 21 | 177 |
| 停車場 | 27 | 30 | 16 | 7 | 25 | 105 |
| 洗衣店 | 30 | 4 | 4 | 1 | 5 | 44 |
| 娛樂服務 | 13 | 69 | 5 | 5 | 4 | 96 |
| 宗教團體 | 104 | 21 | 4 | 1 | 7 | 137 |
| 清潔服務 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 26 |
| 酒店 | 15 | 60 | 7 | 0 | 12 | 94 |
| 沖印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私家醫院 / 診所 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 其他 | 494 | 1 060 | 447 | 98 | 345 | 2 444 |
| 工業排放 | ||||||
| 建築地盤及翻新工程 | 1 177 | 2 531 | 334 | 367 | 151 | 4 560 |
| 禽畜農場 | 104 | 2 | 4 | 77 | 1 | 188 |
| 食物製造 | 74 | 20 | 13 | 1 | 0 | 108 |
| 倉庫 | 26 | 37 | 8 | 3 | 12 | 86 |
| 紡織品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 化學品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 金屬預製件 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 其他製造業 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 基本金屬 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 55 | 20 | 10 | 4 | 4 | 93 |
| 傢具及固定物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 橡膠及塑膠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 紙製品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 其他 | 138 | 114 | 49 | 24 | 21 | 346 |
| 政府 / 公共設施 | ||||||
| 公立醫院 / 診所 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 廢物收集站 | 4 | 11 | 5 | 135 | 3 | 158 |
| 堆填區 | 37 | 4 | 2 | 2 | 66 | 111 |
| 污水處理廠 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 廢物轉運站 | 20 | 4 | 5 | 4 | 20 | 53 |
| 火葬場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其他政府設施 | 38 | 86 | 17 | 37 | 1 620 | 1 798 |
| 住宅與公眾地方 | 1 296 | 845 | 1 520 | 2 125 | 274 | 6 060 |
| 其他 | 268 | 337 | 262 | 455 | 139 | 1 461 |
| 防盜警鐘誤鳴 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 |
| 總數 | 9 455 | 7 044 | 3 348 | 3 783 | 2 984 | 26 614 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2025年投訴項目分類
| 按污染物 / 活動分類 | |
| 空氣污染 | |
| 車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉 | 3 489 |
| 船隻廢氣排放 | 21 |
| 露天焚燒 | 269 |
| 油漆噴霧 | 66 |
| 石棉 | 151 |
| 水泥塵埃 | 47 |
| 黑煙 | 70 |
| 建築塵埃 / 空氣滋擾 | 1 182 |
| 油煙 / 煮食氣味 | 1 843 |
| 難聞氣味 | 1 140 |
| 不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 1 |
| 燃燒香燭 | 397 |
| 其他 | 779 |
| 小計 | 9 455 |
| 噪音污染 | |
| 建築業 | |
| 一般 | 2 553 |
| 撞擊式打樁 | 151 |
| 鄰里及公眾地方噪音 | 1 041 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 140 |
| 飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 12 |
| 海上交通 | 12 |
| 工商業 | |
| 食肆 / 食店 | 617 |
| 港鐵公司 | 62 |
| 渡輪設施 | 3 |
| 工業噪音在同一幢樓宇內 | 5 |
| 其他(工業、商業等) | 2 330 |
| 產品噪音(噪音管制條例) | 0 |
| 防盜警鐘誤鳴 | 22 |
| 其他 | 96 |
| 小計 | 7 044 |
| 水質污染 | |
| 建築地盤排放 | 334 |
| 食肆 / 食店排放 | 259 |
| 化糞池排放 | 66 |
| 非法接駁渠道 | 237 |
| 泳灘水質 | 4 |
| 住宅 / 公眾地方排放 | 1 614 |
| 建築活動以外的工業活動排放 | 85 |
| 食肆或食店以外的商業活動排放 | 710 |
| 其他 | 39 |
| 小計 | 3 348 |
| 廢物污染 | |
| 非法傾倒廢物 | 2 510 |
| 傾物入海 | 6 |
| 豬廢物 | 62 |
| 雞廢物 | 13 |
| 白鴿廢物 | 0 |
| 混合禽畜廢物 | 3 |
| 化學廢物(潤滑油) | 82 |
| 化學廢物(石棉) | 19 |
| 化學廢物(雜項) | 638 |
| 醫療廢物 | 4 |
| 油廢物 | 27 |
| 於禽畜禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 37 |
| 其他 | 382 |
| 小計 | 3 783 |
| 雜項 | |
| 光滋擾 | |
| 裝飾、宣傳和廣告戶外燈光裝置 | 428 |
| 功能類戶外燈光 | 368 |
| 其他 | 2 188 |
| 小計 | 2 984 |
| 總計: | 26 614 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
