環保檢控統計數字
2024年罰款額 (港元)
| 條例 | 總數 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 《空氣污染管制條例》 | 526000 | 35 000 | 2 000 | 10958 |
| 《噪音管制條例》 | 452000 | 41 000 | 1 000 | 5 580 |
| 《水污染管制條例》 | 195000 | 24 000 | 7 000 | 13929 |
| 《廢物處置條例》 | 883262 | 30000 | 500 | 5 590 |
| 《保護臭氧層條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《環境影響評估條例》 | 8000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| 《海上傾倒物料條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《有毒化學品管制條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《產品環保責任條例》 | 20500 | 4 000 | 2000 | 2 929 |
| 《公眾潔淨及防止妨擾規例》 | 298600 | 8 000 | 1 500 | 2791 |
| 總數 | 2383362 | 41 000 | 500 | 5715 |
註:罰款平均值的計算方法是罰款總額除以定罪個案總數
檢控個案數目
| 年份 | |||||
| 條例 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 《空氣污染管制條例》 | 67 | 52 | 97 | 156 | 57 |
| 《噪音管制條例》 | 89 | 65 | 134 | 131 | 83 |
| 《水污染管制條例》 | 20 | 14 | 38 | 42 | 14 |
| 《廢物處置條例》 | 184 | 189 | 164 | 209 | 159 |
| 《保護臭氧層條例》 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《環境影響評估條例》 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 《海上傾倒物料條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《有毒化學品管制條例》 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 《產品環保責任條例》 | 36 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| 《公眾潔淨及防止妨擾規例》* | 255 | 400 | 314 | 171 | 107 |
| 總數 | 658 | 738 | 759 | 728 | 432 |
* 環境保護署於2018年6月獲授權執行該規例
罰款額(港元) (註)
| 年份 | |||||
| 條例 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 《空氣污染管制條例》 | 337 000 | 248 060 | 783 300 | 1 496 000 | 526 000 |
| 《噪音管制條例》 | 664 700 | 303 800 | 783 900 | 674 300 | 452 000 |
| 《水污染管制條例》 | 144 000 | 150 000 | 544 000 | 561 000 | 195 000 |
| 《廢物處置條例》 | 1 332 740 | 773 950 | 793 775 | 1 181 680 | 883 262 |
| 《保護臭氧層條例》 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《環境影響評估條例》 | 12 000 | 27 000 | 8 000 | 26 500 | 8 000 |
| 《海上傾倒物料條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《有毒化學品管制條例》 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 《產品環保責任條例》 | 56 600 | 23 800 | 19 300 | 33 200 | 20 500 |
| 《公眾潔淨及防止妨擾規例》* | 678 000 | 925 900 | 756 750 | 498 800 | 298 600 |
| 總數 | 3 305 040 | 2 452 510 | 3 694 025 | 4 471 480 | 2 383 362 |
* 環境保護署於2018年6月獲授權執行該規例
註:數據包括基本罰款及每日附加罰款。
判監刑罰
| 條例 | 年份 | 個案數目 | 判刑 | 違反的條例 |
| 《水污染管制條例》 | 1997 | 1 | 入獄4個月,緩刑18個月 | 《水污染管制(一般)條例》 第17B(1) 及17B(2)條 |
| 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《水污染管制條例》 第9(1)(b) 及 11(1)條 |
||
| 1999 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《水污染管制條例》 第9(1) 及 11(1)條 |
|
| 1 | 入獄28天,緩刑24個月 | 《水污染管制條例》 第9(1) 及 11(1)條 |
||
| 2000 | 1 | 入獄28天,緩刑24個月 | 《水污染管制(一般)規例》 第17B(2)條 |
|
| 1 | 入獄7天,緩刑36個月 | 《水污染管制條例》 第9(1) 及 11(1)條 |
||
| 《廢物處置條例》 | 2000 | 1 | 入獄14天 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第8(1)(a) 及 8(5)(a)條 |
| 2003 | 1 | 入獄2個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b)及20E(1)(a)條和 《刑事罪行條例》 第159G條 |
|
| 2004 | 2 | 入獄2個月,緩刑24個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b )及20E(1)(a)條 |
|
| 2005 | 1 | 入獄2個月,緩刑12個月 | 《廢物處置條例》 第20F(1)(b )及20F(2)條 |
|
| 2006 | 3 | 入獄2個月,緩刑18個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
|
| 1 | 入獄6個月,緩刑24個月 |
《廢物處置條例》
第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 入獄6個月,緩刑24個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
|
|
||||
| 2 |
160小時社會服務令
|
《廢物處置條例》
第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 2 | 160小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
|
|
||||
| 1 | 200小時社會服務令 |
《廢物處置條例》 |
||
|
|
|
|||
| 1 | 200小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 2007 | 2 | 入獄2個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
|
| 3 | 入獄2個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 1 | 入獄2個月,緩刑12個月 | 《廢物處置條例》 第20A(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 4 | 180小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20A(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 180小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 180小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 1 | 160小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 160小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 1 | 120小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 120小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 2008 | 8 | 入獄2個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
|
| 5 | 入獄2個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 1 | 入獄3個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 入獄3個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 1 | 入獄3個月,緩刑15個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 1 | 入獄3個月,緩刑15個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 2 | 入獄4個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 2 | 入獄4個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
| 2 | 入獄5個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
| 2014 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月,並罰款$25, 000 | 《廢物處置條例》 第16A(1) 及 18(1) 條 |
|
| 2016 | 1 | 入獄21天,緩刑12個月 |
《廢物處置條例》第16A(1) 及 18(1) 條
|
|
| 2 | 每一控罪入獄14天, 分期執行,緩刑12個月 | (1) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第9(1) 及 9(4) 條 (2) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第18(1)(a) 及 18(3) 條 |
||
| 2017 | 2 | 每一控罪入獄2星期, 同期執行 | (1) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第9(1) 及 9(4) 條 (2) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第18(1)(a) 及 18(3) 條 |
|
| 《海上傾倒物料條例》 | 1999 | 1 |
入獄28天,緩刑24個月
|
《海上傾倒物料條例》 第8(1)(a)及25(1)(a)條 |
| 《保護臭氧層條例》 | 2007 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《保護臭氧層條例》 第4條 |
| 2015 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《保護臭氧層條例》 第4條 |
|
| 《公眾潔淨及防止妨擾規例》 | 2023 | 1 | 40小時社會服務令 | 《公眾潔淨及防止妨擾規例》 第9A(2)及23(2)條 |


