大水坑水质监测数据 (2018年至2023年)

水质监测(1)

溶解氧

(饱和率(%))

五天生化需氧量
(毫克/升)
氨氮
(毫克/升)
水质指数 水质状况
取样日期 : 2018年11月11日
TSH1 没有量度

<2

0.09

- (2)

- (2)

TSH2 没有量度

<2

0.08

- (2)

- (2)

TSH3 没有量度

<2

0.02

- (2)

- (2)

TSH4 没有量度

<2

0.02

- (2)

- (2)

取样日期 : 2018年12月4日
TSH1 没有量度 5.6 0.05 - (2) - (2)
TSH2 该河段河水乾涸而未能抽取水质样本 - -
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年1月8日
TSH1 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年2月11日
TSH1 没有量度 <2 0.13 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 4 0.34 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年3月4日
TSH1 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.67 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年3月18日
TSH1 没有量度 <2 0.28 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.15 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年4月2日
TSH1 没有量度 <2 0.07 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.16 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年4月18日
TSH1 没有量度 <2 0.2 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.16 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年5月7日
TSH1 没有量度 <2 0.32 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.46 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年5月20 及 22 日 (3)
TSH1 没有量度 <2 0.41 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.43 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年6月4日
TSH1 没有量度 <2 0.68 - (2) - (2)
TSH2 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本 - -
TSH3 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年6月17日
TSH1 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH2 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本 - -
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年7月2日
TSH1 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年7月17日
TSH1 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年8月8日
TSH1 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年8月20日
TSH1 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年9月5日
TSH1 没有量度 <2 0.15 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.1 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.08 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.07 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年9月19日
TSH1 没有量度 <2 0.08 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年10月3日
TSH1 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年10月17日
TSH1 没有量度 <2 0.08 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.09 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年11月11日
TSH1 没有量度 <2 0.04 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.07 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2019年12月9日
TSH1 没有量度 <2 0.12 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.21 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年1月9日
TSH1 没有量度 <2 0.18 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.15 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年2月10日
TSH1 没有量度 <2 0.04 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.08 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年3月2日
TSH1 没有量度 <2 0.15 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.19 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年3月16日
TSH1 没有量度 <2 0.16 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.09 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年4月6日
TSH1 没有量度 <2 0.18 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.21 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年4月20日
TSH1 没有量度 <2 0.07 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年5月4日
TSH1 没有量度 <2 0.07 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.09 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年5月25日
TSH1 没有量度 <2 0.14 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.23 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年6月1日
TSH1 没有量度 <2 0.07 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.08 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年6月18日
TSH1 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年7月6日
TSH1 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年7月20日
TSH1 没有量度 <2 0.04 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.08 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年8月10日
TSH1 没有量度 <2 0.14 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.11 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.05 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年8月24日
TSH1 没有量度 <2 0.03 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年9月16日
TSH1 没有量度 <2 0.09 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年9月25日
TSH2 没有量度 <2 0.02 - (2) - (2)
TSH2 没有量度 <2 0.06 - (2) - (2)
TSH3 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
TSH4 没有量度 <2 <0.01 - (2) - (2)
取样日期 : 2020年10月9日
TSH1 85.9 <2 0.05 4 极佳
TSH2 86.6 <2 0.02 4 极佳
TSH3 96.8 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 93.4 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2020年10月22日
TSH1 105 <2 0.12 3 极佳
TSH2 106 <2 0.11 3 极佳
TSH3 98 <2 0.02 3 极佳
TSH4 97 <2 0.04 3 极佳
取样日期 : 2020年11月9日
TSH1 83 <2 0.04 4 极佳
TSH2 90 <2 0.04 4 极佳
TSH3 96 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 96 <2 0.4 3 极佳
取样日期 : 2020年12月3日
TSH1 94 <2 0.17 3 极佳
TSH2 83 <2 0.17 4 极佳
TSH3 96 <2 0.05 3 极佳
TSH4 99 <2 0.02 3 极佳
取样日期 : 2021年1月6日
TSH1 87 <2 0.11 4 极佳
TSH2 83 <2 0.09 4 极佳
TSH3 97 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 101 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2021年2月4日
TSH1 85 <2 <0.01 4 极佳
TSH2 92 3.1 0.024 4 极佳
TSH3 96 <2 0.016 3 极佳
TSH4 113 <2 <0.01 4 极佳
取样日期 : 2021年3月2日
TSH1 92 <2 0.26 3 极佳
TSH2 80 <2 0.36 4 极佳
TSH3 89 <2 0.024 4 极佳
TSH4 88 <2 0.028 4 极佳
取样日期 : 2021年3月16日
TSH1 92 <2 0.24 3 极佳
TSH2 75 <2 0.26 4 极佳
TSH3 86 <2 0.022 4 极佳
TSH4 86 <2 0.033 4 极佳
取样日期 : 2021年4月7日
TSH1 104 <2 0.097 3 极佳
TSH2 103 <2 0.094 3 极佳
TSH3 90 <2 0.015 4 极佳
TSH4 78 <2 0.08 4 极佳
取样日期 : 2021年4月19日
TSH1 89 <2 0.14 4 极佳
TSH2 81 <2 0.13 4 极佳
TSH3 94 <2 0.029 3 极佳
TSH4 92 <2 0.053 3 极佳
取样日期 : 2021年5月6日
TSH1 93 <2 0.089 3 极佳
TSH2 101 <2 0.13 3 极佳
TSH3 97 <2 0.037 3 极佳
TSH4 89 <2 0.061 4 极佳
取样日期 : 2021年5月17日
TSH1 97 2.1 0.067 3 极佳
TSH2 86 <2 0.19 4 极佳
TSH3 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本 - -
TSH4 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本 - -
取样日期 : 2021年6月4日
TSH1 82 <2 0.068 4 极佳
TSH2 78 <2 0.13 4 极佳
TSH3 89 <2 0.033 4 极佳
TSH4 85 <2 0.13 4 极佳
取样日期 : 2021年6月17日
TSH1 98 <2 0.037 3 极佳
TSH2 90 <2 <0.01 4 极佳
TSH3 91 <2 0.024 3 极佳
TSH4 89 <2 0.015 4 极佳
取样日期 : 2021年7月13日
TSH1 83 <2 0.078 4 极佳
TSH2 76 <2 0.093 4 极佳
TSH3 90 <2 0.021 4 极佳
TSH4 94 <2 0.031 3 极佳
取样日期 : 2021年7月23日
TSH1 91 <2 0.059 3 极佳
TSH2 77 <2 0.13 4 极佳
TSH3 90 <2 0.03 4 极佳
TSH4 88 <2 <0.01 4 极佳
取样日期 : 2021年8月13日
TSH1 67 <2 0.1 5 良好
TSH2 71 <2 0.25 4 极佳
TSH3 95 <2 0.028 3 极佳
TSH4 89 <2 0.022 4 极佳
取样日期 : 2021年8月19日
TSH1 84 <2 0.052 4 极佳
TSH2 72 <2 0.19 4 极佳
TSH3 96 <2 0.019 3 极佳
TSH4 89 <2 <0.01 4 极佳
取样日期 : 2021年9月9日
TSH1 83 <2 0.1 4 极佳
TSH2 79 <2 0.1 4 极佳
TSH3 88 <2 0.015 4 极佳
TSH4 89 <2 0.016 4 极佳
取样日期 : 2021年9月27日
TSH1 86 <2 0.079 4 极佳
TSH2 89 <2 0.12 4 极佳
TSH3 101 <2 0.2 3 极佳
TSH4 91 <2 0.015 3 极佳
取样日期 : 2021年10月5日
TSH1 103 <2 0.043 3 极佳
TSH2 94 <2 0.18 3 极佳
TSH3 99 <2 0.034 3 极佳
TSH4 90 <2 0.026 4 极佳
取样日期 : 2021年10月18日
TSH1 95 <2 0.028 3 极佳
TSH2 94 <2 0.062 3 极佳
TSH3 94 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 93 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2021年11月10日
TSH1 94 <2 0.17 3 极佳
TSH2 95 <2 0.17 3 极佳
TSH3 96 <2 0.32 3 极佳
TSH4 93 <2 0.02 3 极佳
取样日期 : 2021年12月13日
TSH1 90 2 0.28 4 极佳
TSH2 91 <2 0.55 4 极佳
TSH3 99 <2 0.013 3 极佳
TSH4 94 <2 0.017 3 极佳
取样日期 : 2022年1月10日
TSH1 64.6 <2 0.018 5 良好
TSH2 87.6 2.9 0.29 4 极佳
TSH3 98.6 <2 0.017 3 极佳
TSH4 92.1 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年2月15日
TSH1 87.6 <2 0.036 4 极佳
TSH2 99.1 <2 0.16 3 极佳
TSH3 105.9 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 96.2 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年3月11日
TSH1 119.3 <2 0.082 4 极佳
TSH2 131.5 <2 0.11 7 良好
TSH3 97.8 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 93.5 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年3月22日
TSH1 83.5 <2 0.25 4 极佳
TSH2 74.4 <2 0.35 4 极佳
TSH3 97.7 <2 0.02 3 极佳
TSH4 86.8 <2 0.017 4 极佳
取样日期 : 2022年4月7日
TSH1 90.3 <2 0.16 4 极佳
TSH2 80.3 <2 0.16 4 极佳
TSH3 93 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 89.5 <2 0.014 4 极佳
取样日期 : 2022年4月21日
TSH1 85.5 <2 0.13 4 极佳
TSH2 71.2 <2 0.17 4 极佳
TSH3 104.6 <2 0.01 3 极佳
TSH4 84.6 <2 0.017 4 极佳
取样日期 : 2022年5月5日
TSH1 87.1 <2 0.092 4 极佳
TSH2 82.3 <2 0.1 4 极佳
TSH3 92.3 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 89.5 <2 <0.01 4 极佳
取样日期 : 2022年5月24日
TSH1 70.2 <2 0.046 5 良好
TSH2 96.2 <2 0.061 3 极佳
TSH3 96.4 <2 3.4 6 良好
TSH4 93 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年6月13日
TSH1 56.6 24 (4) <0.01 9 普通
TSH2 80.7 27 (4) <0.01 8 普通
TSH3 90.6 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 91 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年6月23日
TSH1 93.8 <2 0.081 3 极佳
TSH2 91 <2 0.076 3 极佳
TSH3 86.6 <2 0.03 4 极佳
TSH4 73.5 <2 0.014 4 极佳
取样日期 : 2022年7月15日
TSH1 85.9 <2 0.15 4 极佳
TSH2 100.5 <2 <0.01 3 极佳
TSH3 90.3 <2 <0.01 4 极佳
TSH4 90.7 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年7月21日
TSH1 67.6 <2 <0.01 5 良好
TSH2 82.3 <2 <0.01 4 极佳
TSH3 93.2 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 90.6 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年8月2日
TSH1 76.5 <2 0.034 4 极佳
TSH2 73.5 <2 0.15 4 极佳
TSH3 93.3 <2 0.026 3 极佳
TSH4 95.9 <2 0.024 3 极佳
取样日期 : 2022年8月16日
TSH1 91.8 <2 0.11 3 极佳
TSH2 78.5 <2 0.27 4 极佳
TSH3 81 2.6 0.46 4 极佳
TSH4 90.1 2.5 0.44 4 极佳
取样日期 : 2022年9月5日
TSH1 84 <2 0.093 4 极佳
TSH2 88.6 <2 0.052 4 极佳
TSH3 92.4 <2 0.04 3 极佳
TSH4 91.8 <2 0.11 3 极佳
取样日期 : 2022年9月22日
TSH1 81.8 <2 0.081 4 极佳
TSH2 92.4 <2 0.61 4 极佳
TSH3 93.9 <2 0.4 3 极佳
TSH4 93.1 <2 0.049 3 极佳
取样日期 : 2022年10月10日
TSH1 102.5 <2 0.097 3 极佳
TSH2 98.7 <2 0.17 3 极佳
TSH3 91.2 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 91.2 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年10月21日
TSH1 60.7 <2 0.039 5 良好
TSH2 82.5 <2 0.06 4 极佳
TSH3 96.2 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 96.2 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2022年11月14日
TSH1 89 <2 0.23 4 极佳
TSH2 79.6 <2 0.69 5 良好
TSH3 93.2 <2 0.015 3 极佳
TSH4 90.7 <2 0.011 3 极佳
取样日期 : 2022年12月8日
TSH1 95 <2 0.15 3 极佳
TSH2 87.9 <2 0.22 4 极佳
TSH3 95.7 <2 0.027 3 极佳
TSH4 94.5 <2 0.037 3 极佳
取样日期 : 2023年1月19日
TSH1 91.9 <2 0.2 3 极佳
TSH2 84.8 <2 0.77 5 良好
TSH3 94.6 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 96.8 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2023年2月8日
TSH1 91 <2 0.13 3 极佳
TSH2 76.7 <2 0.53 5 良好
TSH3 95.7 <2 0.029 3 极佳
TSH4 92.2 <2 0.046 3 极佳
取样日期 : 2023年3月2日
TSH1 109.2 <2 0.16 3 极佳
TSH2 103 <2 0.2 3 极佳
TSH3 98.7 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 95.3 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2023年3月16日
TSH1 87.4 <2 0.24 4 极佳
TSH2 76 <2 0.35 4 极佳
TSH3 86 <2 0.047 4 极佳
TSH4 87.3 <2 0.019 4 极佳
取样日期 : 2023年4月14日
TSH1 97.4 <2 0.14 3 极佳
TSH2 86.1 <2 0.49 5 良好
TSH3 75.2 3.2 0.95 6 良好
TSH4 86.6 2.2 0.35 4 极佳
取样日期 : 2023年4月24日
TSH1 91 <2 0.09 3 极佳
TSH2 78.3 <2 0.13 4 极佳
TSH3 71 3.5 0.39 5 良好
TSH4 77.7 9.3 0.47 8 普通
取样日期 : 2023年5月4日
TSH1 91.4 <2 0.16 3 极佳
TSH2 97.7 <2 0.076 3 极佳
TSH3 91.1 <2 0.12 3 极佳
TSH4 73.3 <2 0.86 5 良好
取样日期 : 2023年5月22日
TSH1 95.5 <2 0.09 3 极佳
TSH2 92.6 <2 0.13 3 极佳
TSH3 84.4 3.5 0.39 4 极佳
TSH4 84.1 9.3 0.47 4 极佳
取样日期 : 2023年6月2日
TSH1 83 <2 0.087 4 极佳
TSH2 89.8 <2 0.11 4 极佳
TSH3 87.6 <2 0.077 4 极佳
TSH4 88.2 <2 0.066 4 极佳
取样日期 : 2023年6月20日
TSH1 84.9 13 (4) 0.074 7 良好
TSH2 93.2 21 (4) 0.37 7 良好
TSH3 89.5 <2 0.057 4 极佳
TSH4 89.7 <2 0.057 4 极佳
取样日期 : 2023年7月10日
TSH1 87.5 <2 0.011 4 极佳
TSH2 94.2 <2 0.082 3 极佳
TSH3

101.6

<2 <0.01 3 极佳
TSH4 101.4 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2023年7月21日
TSH1 84 <2 0.068 4 极佳
TSH2 79 <2 0.066 4 极佳
TSH3 92.5 <2 0.015 3 极佳
TSH4 91.1 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2023年8月9日
TSH1 104.3 <2 0.072 3 极佳
TSH2 143.1 <2 0.046 7 良好
TSH3 94.7 <2 0.037 3 极佳
TSH4 90.8 <2 0.015 3 极佳
取样日期 : 2023年8月23日
TSH1 93.3 <2 0.052 3 极佳
TSH2 98.9 4.5 0.38 4 极佳
TSH3 90.5 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 88.8 <2 <0.01 4 极佳
取样日期 : 2023年9月19日
TSH1 97.3 <2 0.16 3 极佳
TSH2 101 <2 0.022 3 极佳
TSH3 91.4 <2 0.02 3 极佳
TSH4 90.9 <2 0.024 3 极佳
取样日期 : 2023年9月26日
TSH1 88 <2 0.22 4 极佳
TSH2 100.1 3.5 0.1 4 极佳
TSH3 93.2 <2 0.012 3 极佳
TSH4 91.6 <2 0.014 3 极佳
取样日期 : 2023年10月4日
TSH1 103.2 <2 0.047 3 极佳
TSH2 108.5 <2 0.037 3 极佳
TSH3 93 <2 0.017 3 极佳
TSH4 91.9 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2023年10月25日
TSH1 77.9 12 0.036 7 良好
TSH2 92.7 <2 0.12 3 极佳
TSH3 94.6 <2 0.016 3 极佳
TSH4 94.6 <2 0.023 3 极佳
取样日期 : 2023年11月9日
TSH1 74.7 <2 <0.01 4 极佳
TSH2 93.2 <2 <0.01 3 极佳
TSH3 93.4 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 92.4 <2 <0.01 3 极佳
取样日期 : 2023年12月12日
TSH1 106 <2 0.016 3 极佳
TSH2 94.2 <2 0.062 3 极佳
TSH3 98.6 <2 <0.01 3 极佳
TSH4 97.3 <2 <0.01 3 极佳

 
备注 :

  1. 新界西堆填区的合约中并无订明就大水坑的水质监测的要求。若水质有不寻常的变化,环保署会作出跟进。
  2. 用以评估水质状况的参数包括溶解氧、五天生化需氧量及氨氮。由于溶解氧指数由2020年10月开始量度,因此2018年至2020年9月的水质监测未包括水质指数及水质状况的资料。
  3. 由于2019年5月20日的恶劣天气影响,取样日期分为两天。
  4. 2022年6月13日和2023年6月20日在取样时由于水位较低,水样本受河口河床淤积的泥沙影响,令有机物增加因而干扰水样本中的五天生化需氧量测量值,令测量值较高。

 

返回首页上一页