收集政府各局 / 部门的环保表现报告
政府各局 / 部门2023年年度的环保工作报告,并收集在这网页内。
|
数 目
|
局 / 部 门
|
报 告 |
| 1 | 政务司司长办公室 | 2023 |
| 2 | 公务员事务局 | 2023 |
| 3 | 商务及经济发展局 | 2023 |
| 4 | 政制及内地事务局 | 2023 |
| 5 | 发展局 | 2023 |
| 6 | 律政司 | 2023 |
| 7 | 教育局 | 2023 |
| 8 | 环境及生态局(环境科) | 2023 |
| 9 | 环境及生态局(食物科) | 2023 |
| 10 | 财经事务及库务局 (财经事务科) | 2023 |
| 11 | 财经事务及库务局 (库务科) | 2023 |
| 12 | 医务卫生局 | 2023 |
| 13 | 房屋局 | 2023 |
| 14 | 香港金融管理局 | 2023 |
| 15 | 创新科技及工业局 | 2023 |
| 16 | 劳工及福利局 | 2023 |
| 17 | 保安局 | 2023 |
| 18 | 民政及青年事务局 | 2023 |
| 19 | 运输及物流局 | 2023 |
| 20 | 渔农自然护理署 | 2023 |
| 21 |
建筑署
|
2023 |
| 22 |
审计署
|
2023 |
| 23 |
医疗辅助队
|
2023 |
| 24 | 屋宇署(目前仅备有英文版本) | 2023 |
| 25 | 政府统计处 | 2023 |
| 26 | 民众安全服务处 | 2023 |
| 27 | 民航处 | 2023 |
| 28 | 土木工程拓展署 | 2023 |
| 29 | 公司注册处 | 2023 |
| 30 | 惩教署 | 2023 (二零二三年年报) (爱羣惩教署月刊) |
| 31 | 香港海关 | 2023 |
| 32 | 渠务署 | 2023 |
| 33 | 数字政策办公室 | 2023 |
| 34 | 机电工程署 | 2023 |
| 35 | 环境保护署 | 2023 |
| 36 | 消防处 | 2023 |
| 37 | 食物环境卫生署 | 2023 |
| 38 |
政府飞行服务队
|
2023 |
| 39 |
政府化验所
|
2023 |
| 40 |
政府物流服务署
|
2023 |
| 41 |
政府产业署
|
2023 |
| 42 | 政府档案处 | 2023 |
| 43 |
路政署
|
2023 |
| 44 |
民政事务总署
|
2023 |
| 45 |
香港天文台 (目前仅备有英文版本)
|
2023 |
| 46 |
香港警务处
|
2023 |
| 47 |
香港邮政
|
2023 |
| 48 |
入境事务处
|
2023 |
| 49 |
廉政公署
|
2023 |
| 50 |
政府新闻处
|
2023 |
| 51 | 税务局 | 2023 |
| 52 | 创新科技署 | 2023 |
| 53 | 知识产权署 | 2023 |
| 54 |
公务及司法人员新俸及服务条件谘询委员会联合秘书处
|
2023 |
| 55 | 司法机构 | 2023 |
| 56 | 劳工处 | 2023 |
| 57 | 土地注册处 | 2023 |
| 58 | 地政总署 | 2023 |
| 59 |
法律援助署
|
2023 |
| 60 |
康乐及文化事务署
|
2023 |
| 61 | 海事处 | 2023 |
| 62 | 破产管理署 | 2023 |
| 63 | 通讯事务管理局办公室 | 2023 |
| 64 | 规划署 | 2023 |
| 65 | 公务员敍用委员会秘书处 | 2023 |
| 66 | 香港电台 | 2023 |
| 67 | 差饷物业估价署 | 2023 |
| 68 | 选举事务处 | 2023 |
| 69 | 截取通讯及监察事务专员秘书处 | 2023 |
| 70 | 社会福利署 | 2023 |
| 71 | 工业贸易署 | 2023 |
| 72 | 运输署 | 2023 |
| 73 | 库务署 | 2023 |
| 74 | 大学教育资助委员会秘书处 | 2023 |
| 75 | 水务署 | 2023 |
| 76 | 在职家庭及学生资助事务处 | 2023 |
|
* 注 解 :
|

