收集政府各局 / 部门的环保表现报告
本网页展示了政府各局及部门最新可供查阅的环境表现报告。
|
数 目
|
报 告 |
| 1 | 政务司司长办公室 |
| 2 | 公务员事务局 |
| 3 | 商务及经济发展局 |
| 4 | 政制及内地事务局 |
| 5 | 发展局 |
| 6 | 律政司 |
| 7 | 教育局 |
| 8 | 环境及生态局(环境科) |
| 9 | 环境及生态局(食物科) |
| 10 | 财经事务及库务局 (财经事务科) |
| 11 | 财经事务及库务局 (库务科) |
| 12 | 医务卫生局 |
| 13 | 房屋局 / 房屋署 |
| 14 | 香港金融管理局 |
| 15 | 创新科技及工业局 |
| 16 | 劳工及福利局 |
| 17 | 保安局 |
| 18 | 民政及青年事务局 |
| 19 | 运输及物流局 |
| 20 | 渔农自然护理署 |
| 21 | 建筑署 |
| 22 | 审计署 |
| 23 | 医疗辅助队 |
| 24 | 屋宇署(目前仅备有英文版本) |
| 25 | 政府统计处 |
| 26 | 民众安全服务处 |
| 27 | 民航处 |
| 28 | 土木工程拓展署 |
| 29 | 公司注册处 |
| 30 | 惩教署 |
| 31 | 香港海关 |
| 32 | 卫生署 |
| 33 | 渠务署 |
| 34 | 数字政策办公室 |
| 35 | 机电工程署 |
| 36 | 环境保护署 |
| 37 | 消防处 |
| 38 | 食物环境卫生署 |
| 39 | 政府飞行服务队 |
| 40 | 政府化验所 |
| 41 | 政府物流服务署 |
| 42 | 政府产业署 |
| 43 | 政府档案处 |
| 44 | 路政署 |
| 45 | 民政事务总署 |
| 46 | 香港天文台 (目前仅备有英文版本) |
| 47 | 香港警务处 |
| 48 | 香港邮政 |
| 49 | 入境事务处 |
| 50 | 政府新闻处 |
| 51 | 税务局 |
| 52 | 创新科技署 |
| 53 | 知识产权署 |
| 54 | 公务及司法人员新俸及服务条件谘询委员会联合秘书处 |
| 55 | 劳工处 |
| 56 | 土地注册处 |
| 57 | 地政总署 |
| 58 | 法律援助署 |
| 59 | 康乐及文化事务署 |
| 60 | 海事处 |
| 61 | 破产管理署 |
| 62 | 通讯事务管理局办公室 |
| 63 | 规划署 |
| 64 | 公务员敍用委员会秘书处 |
| 65 | 香港电台 |
| 66 | 差饷物业估价署 |
| 67 | 选举事务处 |
| 68 | 截取通讯及监察事务专员秘书处 |
| 69 | 社会福利署 |
| 70 | 工业贸易署 |
| 71 | 运输署 |
| 72 | 库务署 |
| 73 | 大学教育资助委员会秘书处 |
| 74 | 水务署 |
| 75 | 在职家庭及学生资助事务处 |
|
* 注 解 :
|

