收集政府各局 / 部門的環保表現報告
政府各局 / 部門2023年年度的環保工作報告,並收集在這網頁內。
|
數 目
|
局 / 部 門
|
報 告 |
| 1 | 政務司司長辦公室 | 2023 |
| 2 | 公務員事務局 | 2023 |
| 3 | 商務及經濟發展局 | 2023 |
| 4 | 政制及內地事務局 | 2023 |
| 5 | 發展局 | 2023 |
| 6 | 律政司 | 2023 |
| 7 | 教育局 | 2023 |
| 8 | 環境及生態局(環境科) | 2023 |
| 9 | 環境及生態局(食物科) | 2023 |
| 10 | 財經事務及庫務局 (財經事務科) | 2023 |
| 11 | 財經事務及庫務局 (庫務科) | 2023 |
| 12 | 醫務衞生局 | 2023 |
| 13 | 房屋局 | 2023 |
| 14 | 香港金融管理局 | 2023 |
| 15 | 創新科技及工業局 | 2023 |
| 16 | 勞工及福利局 | 2023 |
| 17 | 保安局 | 2023 |
| 18 | 民政及青年事務局 | 2023 |
| 19 | 運輸及物流局 | 2023 |
| 20 | 漁農自然護理署 | 2023 |
| 21 |
建築署
|
2023 |
| 22 |
審計署
|
2023 |
| 23 |
醫療輔助隊
|
2023 |
| 24 | 屋宇署(目前僅備有英文版本) | 2023 |
| 25 | 政府統計處 | 2023 |
| 26 | 民眾安全服務處 | 2023 |
| 27 | 民航處 | 2023 |
| 28 | 土木工程拓展署 | 2023 |
| 29 | 公司註冊處 | 2023 |
| 30 | 懲教署 | 2023 (二零二三年年報) (愛羣懲教署月刊) |
| 31 | 香港海關 | 2023 |
| 32 | 渠務署 | 2023 |
| 33 | 數字政策辦公室 | 2023 |
| 34 | 機電工程署 | 2023 |
| 35 | 環境保護署 | 2023 |
| 36 | 消防處 | 2023 |
| 37 | 食物環境衛生署 | 2023 |
| 38 |
政府飛行服務隊
|
2023 |
| 39 |
政府化驗所
|
2023 |
| 40 |
政府物流服務署
|
2023 |
| 41 |
政府產業署
|
2023 |
| 42 | 政府檔案處 | 2023 |
| 43 |
路政署
|
2023 |
| 44 |
民政事務總署
|
2023 |
| 45 |
香港天文台 (目前僅備有英文版本)
|
2023 |
| 46 |
香港警務處
|
2023 |
| 47 |
香港郵政
|
2023 |
| 48 |
入境事務處
|
2023 |
| 49 |
廉政公署
|
2023 |
| 50 |
政府新聞處
|
2023 |
| 51 | 稅務局 | 2023 |
| 52 | 創新科技署 | 2023 |
| 53 | 知識產權署 | 2023 |
| 54 |
公務及司法人員新俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
|
2023 |
| 55 | 司法機構 | 2023 |
| 56 | 勞工處 | 2023 |
| 57 | 土地註冊處 | 2023 |
| 58 | 地政總署 | 2023 |
| 59 |
法律援助署
|
2023 |
| 60 |
康樂及文化事務署
|
2023 |
| 61 | 海事處 | 2023 |
| 62 | 破產管理署 | 2023 |
| 63 | 通訊事務管理局辦公室 | 2023 |
| 64 | 規劃署 | 2023 |
| 65 | 公務員敍用委員會秘書處 | 2023 |
| 66 | 香港電台 | 2023 |
| 67 | 差餉物業估價署 | 2023 |
| 68 | 選舉事務處 | 2023 |
| 69 | 截取通訊及監察事務專員秘書處 | 2023 |
| 70 | 社會福利署 | 2023 |
| 71 | 工業貿易署 | 2023 |
| 72 | 運輸署 | 2023 |
| 73 | 庫務署 | 2023 |
| 74 | 大學教育資助委員會秘書處 | 2023 |
| 75 | 水務署 | 2023 |
| 76 | 在職家庭及學生資助事務處 | 2023 |
|
* 註 解 :
|

