環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴充投訴熱線服務,共設立六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,本署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的電話。顧客關係管理系統另配套地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。2009年,環保署接獲的投訴個案較去年下降了3% (由2008年的25 206宗下降至2009年的24 498宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、噪音、廢物與水質及其他污染投訴分別佔45%、29%、24%及2%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(44%)。
2009年環保署接獲的投訴當中,53%為市民的電話投訴,而由其他政府部門轉介的個案佔21%,以電郵方式舉報佔17%,使用郵寄函件佔6%,而新聞媒體轉介及其他渠道則佔3%。
2009年,各區投訴熱線共接獲33 348宗查詢。
1986年至2009年污染投訴數目

2009年污染投訴數目的轉變
| 性質 | 2008年 | 2009年 | 數目轉變百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空氣 | 11 968 | 11 103 | -7% | |
| 噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 5 116 | 5 030 | -2% |
| ─ 警方接獲的個案 | 2 380 | 2 146 | -10% | |
| 水質 | 1 803 | 1 864 | 3% | |
| 廢物 | 3 632 | 3 940 | 8% | |
| 其他 | 307 | 415 | 35% | |
| 總數 | 25 206 | 24 498 | -3% |
2009年按區域及性質劃分的投訴統計數字
| 區域 |
總數
|
百分比(%)
|
空氣
|
噪音
|
水質
|
廢物
|
雜項
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離島 | 515 | 2.1 | 101 | 104 | 145 | 145 | 20 |
| 葵青 | 1 553 | 6.3 | 307 | 776 | 33 | 429 | 8 |
| 北區 | 681 | 2.8 | 205 | 184 | 111 | 154 | 27 |
| 西貢 | 1 463 | 6.0 | 903 | 248 | 131 | 129 | 52 |
| 沙田 | 943 | 3.8 | 286 | 402 | 118 | 124 | 13 |
| 大埔 | 835 | 3.4 | 208 | 211 | 166 | 228 | 22 |
| 荃灣 | 1 332 | 5.4 | 284 | 844 | 74 | 123 | 7 |
| 屯門 | 757 | 3.1 | 262 | 241 | 132 | 112 | 10 |
| 元朗 | 1 627 | 6.6 | 525 | 439 | 249 | 372 | 42 |
| 小計 | 9 706 | 39.6 | 3 081 | 3 449 | 1 159 | 1 816 | 201 |
| 中西區 | 1 171 | 4.8 | 404 | 535 | 83 | 122 | 27 |
| 東區 | 1 292 | 5.3 | 463 | 503 | 101 | 200 | 25 |
| 南區 | 495 | 2.0 | 109 | 148 | 51 | 181 | 6 |
| 灣仔 | 1 274 | 5.2 | 383 | 550 | 74 | 220 | 47 |
| 小計 | 4 232 | 17.3 | 1 359 | 1 736 | 309 | 723 | 105 |
| 九龍城 | 1 085 | 4.4 | 390 | 488 | 60 | 126 | 21 |
| 觀塘 | 661 | 2.7 | 256 | 304 | 48 | 41 | 12 |
| 油尖旺 | 1 587 | 6.5 | 545 | 668 | 115 | 229 | 30 |
| 深水 | 1 854 | 7.6 | 355 | 361 | 137 | 967 | 34 |
| 黃大仙 | 441 | 1.8 | 190 | 169 | 36 | 38 | 8 |
| 小計 | 5 628 | 23.0 | 1 736 | 1 990 | 396 | 1 401 | 105 |
| 車輛 | 4 925 | 20.1 | 4 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 7 | <0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 總數 | 24 498 | 100.0 | 11 103 | 7 176 | 1 864 | 3 940 | 415 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
2009年各行業的污染投訴
|
空氣
|
噪音
|
水質
|
廢物
|
雜項
|
總數
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 315 | 1 386 | 160 | 26 | 21 | 2 908 |
| 陸路運輸 | 56 | 324 | 18 | 60 | 6 | 464 |
| 零售店 | 168 | 324 | 46 | 15 | 9 | 562 |
| 車房 | 154 | 62 | 121 | 43 | 4 | 384 |
| 維修服務 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 |
| 學校及學院 | 6 | 180 | 7 | 0 | 3 | 196 |
| 停車場 | 41 | 39 | 9 | 5 | 12 | 106 |
| 洗衣店 | 42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| 娛樂服務 | 15 | 84 | 3 | 0 | 2 | 104 |
| 宗教團體 | 74 | 43 | 7 | 3 | 3 | 130 |
| 清潔服務 | 38 | 14 | 8 | 1 | 0 | 61 |
| 酒店 | 6 | 54 | 5 | 1 | 13 | 79 |
| 沖印店 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 其他 | 512 | 7 12 | 156 | 36 | 159 | 1 575 |
| 工業排放 | ||||||
| 建築地盤及翻新工程 | 1 170 | 1 303 | 178 | 3 191 | 43 | 5 885 |
| 禽畜農場 | 39 | 2 | 37 | 20 | 1 | 99 |
| 食物製造 | 100 | 16 | 29 | 1 | 1 | 147 |
| 倉庫 | 22 | 20 | 5 | 4 | 1 | 52 |
| 紡織品 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 化學品 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 金屬預製件 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 其他製造業 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 28 |
| 基本金屬 | 26 | 25 | 2 | 2 | 0 | 55 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 12 | 3 | 8 | 87 | 7 | 117 |
| 傢具及固定物 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 印刷 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 橡膠及塑膠 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 紙製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 | 459 | 176 | 62 | 35 | 12 | 744 |
| 政府 / 公共設施 | ||||||
| 廢物收集站 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 |
| 堆填區 | 639 | 1 | 3 | 1 | 11 | 655 |
| 污水處理廠 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 廢物轉運站 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 焚化爐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 其他政府設施 | 86 | 146 | 29 | 18 | 22 | 301 |
| 住宅與公眾地方 | 773 | 1 574 | 931 | 375 | 83 | 3 736 |
| 其他 | 291 | 87 | 18 | 0 | 0 | 396 |
| 防盜警鐘誤鳴 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 車輛廢氣排放 | 4 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 925 |
| 總數 | 11 103 | 7 176 | 1 864 | 3 940 | 415 | 24 498 |
註: 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
2009年污染投訴項目分
| 按污染物 / 活動分類 | |
|---|---|
| 空氣污染 | |
| 汽車廢氣排放 | 4 925 |
| 船隻廢氣排放 | 2 |
| 露天焚燒 | 173 |
| 油漆噴霧 | 158 |
| 石棉 | 126 |
| 水泥塵埃 | 7 |
| 黑煙 | 38 |
| 建築塵埃 / 空氣滋擾 | 1 170 |
| 油煙 / 煮食氣味 | 1 315 |
| 難聞氣味 | 2 272 |
| 不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 3 |
| 燃燒香燭 | 182 |
| 其他 | 732 |
| 小計 | 11 103 |
| 噪音污染 | |
| 建築業 | |
| 一般 | 1 109 |
| 撞擊式打樁 | 191 |
| 鄰里及公眾地方噪音 | 1 574 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 274 |
| 飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 3 |
| 海上交通 | 3 |
| 工商業 | |
| 食肆 | 1 386 |
| 港鐵公司 | 48 |
| 渡輪設施 | 1 |
| 工業樓宇及同一幢樓宇內 | 4 |
| 其他(工業、商業等) | 2 003 |
| 產品噪音(噪音管制條例) | 3 |
| 防盜警鐘誤鳴 | 561 |
| 其他 | 16 |
| 小計 | 7 176 |
| 水質污染 | |
| 建築地盤排放 | 178 |
| 食肆 / 食店排放 | 160 |
| 化糞池排放 | 64 |
| 非法接駁渠道 | 166 |
| 泳灘水質 | 0 |
| 住宅 / 公眾地方排放 | 731 |
| 建築活動以外的工業活動排放 | 149 |
| 食肆或食店以外的商業排放 | 334 |
| 其他 | 82 |
| 小計 | 1 864 |
| 廢物污染 | |
| 非法傾倒廢物 | 3 499 |
| 傾物入海 | 2 |
| 豬廢物 | 12 |
| 雞廢物 | 7 |
| 白鴿廢物 | 8 |
| 混合禽畜廢物 | 2 |
| 化學廢物(潤滑油) | 120 |
| 化學廢物(石棉) | 24 |
| 化學廢物(雜項) | 111 |
| 油廢物 | 26 |
| 於禁制區 / 限制區飼養禽畜 | 72 |
| 其他 | 57 |
| 小計 | 3 940 |
| 雜項 | 415 |
| 小計 | 415 |
| 總計: | 24 498 |
註: 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
1986年至2009年致電顧客服務中心數目




