環境保護署(環保署)人員會定期巡查可能造成空氣污染的設施,並回應市民提出的空氣污染投訴,本署根據《空氣污染管制條例》及附屬規例執行職務。當有需要時,環保署會作出勸喻或發出法定通知書,要求消減空氣污染。如違例者不理會勸喻或法定通知書,環保署便會採取法律行動。2025年環保署合共提供2542項建議及發出111份通知書,同時分別根據《空氣污染管制條例》及《保護臭氧層條例》提出86宗和0宗檢控(詳見下表)。
2025年執行空氣污染管制的統計數字
| 處理煙囪安裝/更改的申請 | 397 |
| 處理指明工序的牌照(新簽發) | 19 |
| 發出通知書 | 111 |
| 檢控個案 (《空氣污染管制條例》及《保護臭氧層條例》) | 86 |
| 提供技術建議 | 2 542 |
2025年空氣污染檢控的罰款額(港元)
| 總數 | 最高罰款 | 最低罰款 | 平均罰款 | |
| 違反石棉規定 | 83 900 | 6 000 | 2 000 | 3 648 |
| 違反建造工程塵埃規例 | 12 100 | 5 000 | 3 500 | 4 033 |
| 設計不當 | 126 000 | 50 000 | 5 000 | 11 455 |
| 非法安裝/改裝 | 19 500 | 7 500 | 4 500 | 6 500 |
| 沒有遵從空氣污染消減通知 | 86 000 | 10 000 | 6 000 | 7 818 |
| 違反船用燃料規例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 違反揮發性有機化合物規例 | 24 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 排放黑煙 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 違反指明工序牌照規定 | 232 000 | 20 000 | 8 000 | 8 923 |
| 違反非道路移動機械廢氣排放規例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 違反遠洋船隻(停泊期間所用燃料) 規例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 違反露天焚燒規例 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 違反《保護臭氧層條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |



