環境保護署(下稱「環保署」) 一直持續在新界西堆填區附近的大水坑進行水質監測。透過在下圖顯示的四個不同水質監測點(即TSH1、TSH2、TSH3及TSH4)定時抽樣進行水質檢測。環保署的抽樣密度為雨季前後時(每年3月至10月)每個月2次及旱季時(每年11月至次年2月)每月1次,並參考環保署的河溪水質指數以監測及評估大水坑的水質狀況。
大水坑的水質監測點位置圖
香港河溪水質指數
香港河溪水質指數是根據河溪的水質監測數據計算,數值反映河溪的整體水質健康狀況。水質指數以溶解氧、五天生化需氧量和氨氮水平這三項主要水質參數作為評估基礎,指數評級分為五級(極佳、良好、普通、惡劣及極劣),並以下表的計算方法評分。
水質指數評分的計算
水質指數得分 |
溶解氧 (飽和率(%)) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
1 |
91 – 110 |
< 3 |
< 0.5 |
2 |
71 – 90 111 – 120 |
3.1 – 6.0 |
0.5 – 1.0 |
3 |
51 – 70 121 – 130 |
6.1 – 9.0 |
1.1 – 2.0 |
4 |
31 – 50 |
9.1 – 15.0 |
2.1 – 5.0 |
5 |
< 30 或 > 130 |
> 15.0 |
> 5.0 |
所有參數的權數相等,三項參數的得分總和為水質指數。水質指數得分介乎3至15不等,反映不同的河溪水質狀況。分級如下:
水質指數評級
水質指數 |
河溪水質狀況 |
3.0 – 4.5 |
極佳 |
4.6 – 7.5 |
良好 |
7.6 – 10.5 |
普通 |
10.6 – 13.5 |
惡劣 |
13.6 – 15.0 |
極劣 |
詳細的監測及評級方法請參閱此網址。
大水坑水質監測數據 (2024年至2025年5月)
水質監測點(1) |
溶解氧 (飽和率(%)) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
水質指數 | 水質狀況 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取樣日期 : 2024年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 114.2 | <2 | 0.31 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 150 | <2 | 0.38 | 7 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 102.6 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 99.8 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 97.8 | <2 | 0.17 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 96.9 | <2 | 0.43 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 108.8 | <2 | 0.072 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 97.5 | <2 | 0.039 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 85.1 | <2 | 0.14 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 66.7 | <2 | 0.22 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 93.6 | <2 | 0.017 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 91.1 | <2 | 0.013 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 108.7 | <2 | 0.056 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 105.3 | <2 | 0.38 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 94.1 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 87 | <2 | 0.02 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 98.1 | <2 | 0.1 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 89.4 | <2 | 0.79 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 97.2 | <2 | 0.015 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 90.1 | <2 | 0.027 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 125.7 | <2 | 0.063 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 98.6 | <2 | 0.059 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 87 | <2 | 0.012 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 87 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 83.6 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 86.6 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 83.5 | <2 | 0.021 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 84.2 | <2 | 0.026 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 126.2 | <2 | 0.064 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 119.6 | 2.1 | 0.11 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 114.5 | <2 | 0.053 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 93.1 | <2 | 0.066 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 83.4 | <2 | 0.024 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 82.5 | 2.2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 93.4 | <2 | 0.025 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 92.2 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 88.5 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 93.9 | <2 | 0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 91.3 | <2 | 0.019 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 89.4 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 92.2 | <2 | 0.021 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 110.1 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 95.9 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 94.5 | <2 | 0.1 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 81.8 | <2 | 0.14 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 91.9 | <2 | 0.12 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 92.5 | <2 | 0.072 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 91.8 | <2 | 0.092 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 84 | <2 | 0.042 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 81.7 | <2 | 0.051 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 102.9 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 99.8 | <2 | 0.024 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 94.3 | <2 | 0.061 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 95.5 | <2 | 0.037 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 95.2 | <2 | 0.043 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 93.9 | <2 | 0.068 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 95.4 | <2 | 0.092 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 94.3 | <2 | 0.2 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 94 | <2 | 0.03 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 92.2 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 88.6 | <2 | 0.011 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 73.8 | <2 | 0.067 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 92.4 | <2 | 0.03 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 92.1 | <2 | 0.019 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 88.8 | <2 | 0.15 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 107.6 | <2 | 0.074 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 97.3 | <2 | 0.011 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 97.5 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 91.6 | <2 | 0.031 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 95.5 | <2 | 0.022 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 97.5 | <2 | 0.06 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 98.1 | <2 | 0.07 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 80.2 | <2 | 0.072 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 79.8 | <2 | 0.064 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 95.9 | <2 | 0.062 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 95.4 | <2 | 0.031 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2024年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 109.4 | <2 | 0.041 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 108.3 | <2 | 0.022 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 94.1 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 92 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 92.8 | <2 | 0.03 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 102.1 | <2 | 1.6 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 96.5 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 94.3 | <2 | 0.013 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 96.7 | <2 | 0.13 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 90.5 | <2 | 0.15 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 91.4 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 87.9 | <2 | 0.04 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 99.1 | <2 | 0.22 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 80.9 | <2 | 0.3 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 98.8 | <2 | 0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 93.5 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 86.8 | <2 | 0.15 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 84.5 | <2 | 0.16 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 95.9 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 92.4 | <2 | 0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 86.6 | <2 | 0.19 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 88 | <2 | 0.2 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 103.2 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 93.1 | <2 | 0.12 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 100.4 | <2 | 0.11 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 92.7 | <2 | 0.27 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 71 | 18 | 5.09 | 12 | 惡劣 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 66.3 | 26 | 5.89 | 13 | 惡劣 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年5月13日 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 83.3 | <2 | 0.15 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 83.7 | <2 | 0.1 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 64.9 | <2 | 0.98 | 6 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 70.2 | 3 | 1.2 | 7 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年5月23日 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 102.8 | <2 | 0.04 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 105.1 | <2 | 0.07 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 92.7 | <2 | 0.19 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 69.2 | <2 | 0.6 | 6 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 125 | <2 | 0.03 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 117 | <2 | 0.07 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 83 | <2 | 0.27 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 85 | <2 | 0.28 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2025年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 83 | <2 | 0.06 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 88 | <2 | 0.09 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 94 | <2 | 0.07 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 88 | <2 | 0.12 | 4 | 極佳 |
備注 :
-
新界西堆填區的合約中並無訂明就大水坑的水質監測的要求。若水質有不尋常的變化,環保署會作出跟進。
-
4月24日在大水坑上游(TSH3和TSH4)的氨氮水平為5.09 – 5.89毫克/升,獲得最低評級水質指數(即5分)。至於五天生化需氧量水平為18和26毫克/升,獲得最低評級水質指數(即5分)。然而兩個地點的水質狀況在其後的監測中,均已回復至「極佳」至「良好」的水平。詳情請參閱屯門區議會食物環境衞生委員會2025年6月19日的會議討論文件。
如欲瀏覽2018至2023年的監測資料,請點撃這裡。
環境保護署人員在大水坑採集水樣本 (TSH3)
大水坑上游 (TSH4)