環境保護署(環保署)已在新界西堆填區附近的大水坑的上、中、下游設立水質監測點 (即 TSH1、 TSH2、 TSH3 及 TSH4),位置詳見下圖。環保署的抽樣密度為雨季時(每年3月至10月)每月2次及旱季時(每年11月至次年2月)每月1次。
大水坑水質監測點位置圖
![]() |
如欲瀏覽2018至2021年的監測資料,請點撃這裡。
水質監測點(1) | 天氣情況 | 化學需氧量 (毫克/升) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
懸浮固體 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取樣日期 : 2022年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 15 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | 2.9 | 49 (4) | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年2月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 10 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.5 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 10 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 6.7 | 0.082 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.7 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年3月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 26 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 24 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 19 | <2 | 7 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 8.6 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年4月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 8.2 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 11 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 14 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 12 | <2 | 26 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 17 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 18 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 3.3 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 5 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 8.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 6 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 陰天 | N/A (3) | <2 | <3 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 陰天 | N/A (3) | <2 | 15 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 陰天 | <5 | <2 | <3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 陰天 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年6月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 陰天 | N/A (3) | N/A (4) | N/A (4) | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 陰天 | N/A (3) | N/A (4) | N/A (4) | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 陰天 | 6 | <2 | 8.2 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 陰天 | <5 | <2 | 15 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 18 | 0.081 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 17 | 0.076 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 3.5 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.3 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.7 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 20 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 17 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 21 | 0.034 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 13 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.026 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 9 | <2 | <3 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 15 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 17 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | 2.6 | <3 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 8 | 2.5 | 4.3 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 7.5 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 4.4 | 0.081 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 5.3 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.049 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 22 | 0.097 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 19 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 3.6 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 22 | 0.039 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 7.3 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 陰天 | N/A (3) | <2 | 17 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 陰天 | N/A (3) | <2 | 25 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 陰天 | 14 | <2 | <3 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 陰天 | <5 | <2 | <3 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2022年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2023年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 26 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取樣日期 : 2023年2月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 陰天 | N/A (3) | <2 | 18 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 陰天 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 陰天 | 5 | <2 | <3 | 0.029 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 陰天 | 10 | <2 | <3 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||
參考水質標準(2) |
80 |
20 |
30 |
5 |
備注 :
-
新界西堆填區的合約中並無訂明就大水坑的水質監測的要求。若水質有不尋常的變化,環保署會作出跟進。
-
新界西堆填區的合約中並無訂明大水坑的水質要求,有關參考水質標準為«水污染管制條例»第358AK章的技術備忘錄。
-
取樣時,該水質監測點正受海水倒灌的影響。由於海水中的氯化物會干擾水樣本中的化學需氧量含量的測量值,所以該水樣本中的化學需氧量含量並未被測量。
-
在咸淡水交界取樣時,河口河床淤積的泥沙被泛起,因而干擾水樣本中的相關測量值而未被測量,或令測量值稍為偏高。
環境保護署人員在大水坑抽取水質樣本 (TSH3)
大水坑上游 (TSH4)