环境保护署(下称「环保署」) 一直持续在新界西堆填区附近的大水坑进行水质监测。透过在下图显示的四个不同水质监测点(即TSH1、TSH2、TSH3及TSH4)定时抽样进行水质检测。环保署的抽样密度为雨季前后时(每年3月至10月)每个月2次及旱季时(每年11月至次年2月)每月1次,并参考环保署的河溪水质指数以监测及评估大水坑的水质状况。
大水坑的水质监测点位置图

香港河溪水质指数
香港河溪水质指数是根据河溪的水质监测数据计算,数值反映河溪的整体水质健康状况。水质指数以溶解氧、五天生化需氧量和氨氮水平这三项主要水质参数作为评估基础,指数评级分为五级(极佳、良好、普通、恶劣及极劣),并以下表的计算方法评分。
水质指数评分的计算
|
水质指数得分 |
溶解氧 (饱和率(%)) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
|
1 |
91 – 110 |
< 3 |
< 0.5 |
|
2 |
71 – 90 111 – 120 |
3.1 – 6.0 |
0.5 – 1.0 |
|
3 |
51 – 70 121 – 130 |
6.1 – 9.0 |
1.1 – 2.0 |
|
4 |
31 – 50 |
9.1 – 15.0 |
2.1 – 5.0 |
|
5 |
< 30 或 > 130 |
> 15.0 |
> 5.0 |
所有参数的权数相等,三项参数的得分总和为水质指数。水质指数得分介乎3至15不等,反映不同的河溪水质状况。分级如下:
水质指数评级
|
水质指数 |
河溪水质状况 |
|
3.0 – 4.5 |
极佳 |
|
4.6 – 7.5 |
良好 |
|
7.6 – 10.5 |
普通 |
|
10.6 – 13.5 |
恶劣 |
|
13.6 – 15.0 |
极劣 |
详细的监测及评级方法请参阅此网址。
大水坑水质监测数据 (2024年至2025年10月)
| 水质监测点(1) |
溶解氧 (饱和率(%)) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
水质指数 | 水质状况 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取样日期 : 2024年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 114.2 | <2 | 0.31 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 150 | <2 | 0.38 | 7 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 102.6 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 99.8 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 97.8 | <2 | 0.17 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 96.9 | <2 | 0.43 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 108.8 | <2 | 0.072 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 97.5 | <2 | 0.039 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 85.1 | <2 | 0.14 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 66.7 | <2 | 0.22 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 93.6 | <2 | 0.017 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 91.1 | <2 | 0.013 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 108.7 | <2 | 0.056 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 105.3 | <2 | 0.38 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 94.1 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 87 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 98.1 | <2 | 0.1 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 89.4 | <2 | 0.79 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 97.2 | <2 | 0.015 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 90.1 | <2 | 0.027 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 125.7 | <2 | 0.063 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 98.6 | <2 | 0.059 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 87 | <2 | 0.012 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 87 | <2 | <0.01 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83.6 | <2 | <0.01 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 86.6 | <2 | <0.01 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 83.5 | <2 | 0.021 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 84.2 | <2 | 0.026 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 126.2 | <2 | 0.064 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 119.6 | 2.1 | 0.11 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 114.5 | <2 | 0.053 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 93.1 | <2 | 0.066 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83.4 | <2 | 0.024 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 82.5 | 2.2 | <0.01 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 93.4 | <2 | 0.025 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92.2 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 88.5 | <2 | <0.01 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 93.9 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 91.3 | <2 | 0.019 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89.4 | <2 | <0.01 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 92.2 | <2 | 0.021 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 110.1 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 95.9 | <2 | 0.02 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 94.5 | <2 | 0.1 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 81.8 | <2 | 0.14 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 91.9 | <2 | 0.12 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 92.5 | <2 | 0.072 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 91.8 | <2 | 0.092 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 84 | <2 | 0.042 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 81.7 | <2 | 0.051 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 102.9 | <2 | 0.02 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 99.8 | <2 | 0.024 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 94.3 | <2 | 0.061 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 95.5 | <2 | 0.037 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 95.2 | <2 | 0.043 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 93.9 | <2 | 0.068 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 95.4 | <2 | 0.092 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 94.3 | <2 | 0.2 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 94 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92.2 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 88.6 | <2 | 0.011 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 73.8 | <2 | 0.067 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 92.4 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92.1 | <2 | 0.019 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 88.8 | <2 | 0.15 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 107.6 | <2 | 0.074 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 97.3 | <2 | 0.011 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 97.5 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 91.6 | <2 | 0.031 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 95.5 | <2 | 0.022 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 97.5 | <2 | 0.06 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 98.1 | <2 | 0.07 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 80.2 | <2 | 0.072 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 79.8 | <2 | 0.064 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 95.9 | <2 | 0.062 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 95.4 | <2 | 0.031 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2024年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 109.4 | <2 | 0.041 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 108.3 | <2 | 0.022 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 94.1 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 92.8 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 102.1 | <2 | 1.6 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 96.5 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 94.3 | <2 | 0.013 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 96.7 | <2 | 0.13 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 90.5 | <2 | 0.15 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 91.4 | <2 | 0.02 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 87.9 | <2 | 0.04 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 99.1 | <2 | 0.22 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 80.9 | <2 | 0.3 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 98.8 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 93.5 | <2 | 0.02 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 86.8 | <2 | 0.15 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 84.5 | <2 | 0.16 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 95.9 | <2 | 0.02 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92.4 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 86.6 | <2 | 0.19 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 88 | <2 | 0.2 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 103.2 | <2 | <0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 93.1 | <2 | 0.12 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 100.4 | <2 | 0.11 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 92.7 | <2 | 0.27 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 71 | 18 | 5.09 | 12 | 恶劣 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 66.3 | 26 | 5.89 | 13 | 恶劣 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年5月13日 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83.3 | <2 | 0.15 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 83.7 | <2 | 0.1 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 64.9 | <2 | 0.98 | 6 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 70.2 | 3 | 1.2 | 7 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年5月23日 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 102.8 | <2 | 0.04 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 105.1 | <2 | 0.07 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 92.7 | <2 | 0.19 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 69.2 | <2 | 0.6 | 6 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 125 | <2 | 0.03 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 117 | <2 | 0.07 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 83 | <2 | 0.27 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 85 | <2 | 0.28 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83 | <2 | 0.06 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 88 | <2 | 0.09 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 94 | <2 | 0.07 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 88 | <2 | 0.12 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 105 | <2 | 0.02 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 117 | <2 | 0.06 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 105 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 108 | <2 | 0.04 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 82.6 | 2 | 0.03 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 117.9 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 91.1 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 90.2 | <2 | 0.04 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 89.6 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 96.3 | <2 | 0.04 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 89.5 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89.7 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 91 | <2 | 0.06 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 91.2 | <2 | 0.06 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 92.6 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92.1 | <2 | 0.05 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 92.5 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 97.7 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 91.1 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 90.3 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 82.6 | <2 | 0.02 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 79.1 | <2 | 0.06 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 90.5 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 90.6 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 86.2 | <2 | 0.08 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 82.7 | <2 | 0.07 | 4 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 91.9 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92 | <2 | 0.06 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取样日期 : 2025年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 94.9 | <2 | 0.16 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 95.2 | <2 | 0.07 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 93.8 | <2 | 0.01 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 94.1 | <2 | 0.03 | 3 | 极佳 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 :
-
新界西堆填区的合约中并无订明就大水坑的水质监测的要求。若水质有不寻常的变化,环保署会作出跟进。
-
4月24日在大水坑上游(TSH3和TSH4)的氨氮水平为5.09 – 5.89毫克/升,获得最低评级水质指数(即5分)。至于五天生化需氧量水平为18和26毫克/升,获得最低评级水质指数(即5分)。然而两个地点的水质状况在其后的监测中,均已回复至「极佳」至「良好」的水平。详情请参阅屯门区议会食物环境卫生委员会2025年6月19日的会议讨论文件。
如欲浏览2018至2023年的监测资料,请点撃这里。
环境保护署人员在大水坑采集水样本 (TSH3)
大水坑上游 (TSH4)


